Evaluation results for the Parallel DGEX
PRECIPITATION THREAT AND BIAS SCORES FOR CONUS DGEX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parameter | CONUS RMS Error | CONUS Bias Error | Alaska RMS Error | Alaska Bias Error |
|---|---|---|---|---|
| Height | X | X | X | X |
| Temperature | X | X | X | X |
| Relative Humidity | X | X | X | X |
| Wind | X | X |
| Parameter | CONUS RMS Error | CONUS Bias Error | Alaska RMS Error | Alaska Bias Error |
|---|---|---|---|---|
| Height | X | X | X | X |
| Temperature | X | X | X | X |
| Relative Humidity | X | X | X | X |
| Wind | X | X |
| Parameter | Alaska | East CONUS | West CONUS |
|---|---|---|---|
| Shelter Temperature | 00Z cycle 12Z cycle |
06Z cycle 18Z cycle |
06Z cycle 18Z cycle |
| 10-m wind squared | 00Z cycle 12Z cycle |
06Z cycle 18Z cycle |
06Z cycle 18Z cycle |